1-条面;2-顶板;3-隔肋;4-底板;5-凸接榫槽;6-凹接榫槽;7-孔洞
HF模块规格尺寸 单位:mm
模块类型 | 长 | 宽 | 高 |
开孔型 | 600 | 150 200 | 200 250 300 |
半盲孔型 | 600 | 150 200 | 200 250 300 |
实心型 | 600 | 100 | 250 300 |
其它块型和规格尺寸按设计要求生产制作。 |
HF模块尺寸允许偏差 单位:mm
项 目 | 允许偏差 |
长 度 | ± 2 |
宽 度 | ± 2 |
高 度 | ± 1 |
最小外壁厚 | ≥12 |
内外侧面平整度 | ≤1.0 |
注:本表的允许偏差值以600mm长Í200mm宽Í250mm高的HF模块为基准。 |
HF模块墙体热工计算参考选用表
序 | 墙 体 | 填充保温材料 | 内隔墙体 | ||||
干密度 | 导热系数 | 厚 | 热阻 | 传热阻R0 | 传热系数K | ||
1 | 填充泡沫混凝土 | ≤300 | 0.08 | 150 | 0.590 | 0.740 | 1.351 |
200 | 1.168 | 1.318 | 0.759 | ||||
2 | 填充膨胀玻化 | 240-300 | 0.070 | 150 | 0.641 | 0.791 | 1.264 |
200 | 1.275 | 1.425 | 0.702 | ||||
3 | 填充胶粉聚苯 | 250-350 | 0.08 | 150 | 0.614 | 0.764 | 1.309 |
200 | 1.215 | 1.365 | 0.733 |
HF模块墙体应做平面及竖向排块设计,选用墙体的种类和厚度,门、窗分布位置和洞口尺寸,配电箱、控制柜、插座、开关盒及水电管线分布位置和留洞尺寸,吊挂重物的位置等,应在墙体排块图上详细标注,如图所示。